ケガをして通院するとき
休業をするとき
障害が残ったとき
障害等級 | 年金額 |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
第4級 | 給付基礎日額の213日分 |
第5級 | 給付基礎日額の184日分 |
第6級 | 給付基礎日額の156日分 |
第7級 | 給付基礎日額の131日分 |
障害等級 | 一時金の額 |
第8級 | 給付基礎日額の503日分 |
第9級 | 給付基礎日額の391日分 |
第10級 | 給付基礎日額の302日分 |
第11級 | 給付基礎日額の223日分 |
第12級 | 給付基礎日額の156日分 |
第13級 | 給付基礎日額の101日分 |
第14級 | 給付基礎日額の 56日分 |
介護が必要になったとき
死亡したとき